مروحة طرد مركزي عالية درجة الحرارة المقاومة للاستعمال في مصانع الأسمنت
high temperature centrifugal air blower
,cement plant industrial fan
,material handling blower fan
معايير الإنتاج
البيانات التالية هي جزء فقط من أداء منتجنا.
إذا لم تتمكن من العثور على البيانات التي تحتاج إليها، يرجى إرسال لنا متطلبات الأداء الخاصة بك وسوف نقدم لك خدمة تصميم مخصصة.
| السلسلة | النموذج | سرعة الدوران (r/min) | الضغط الإجمالي (با) | سعة الهواء (m3/h) | الطاقة (كيلوواط) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156 ~ 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
نحن صارمون في كل خطوة حول المروحة المركزية الصناعية والمروحة المحورية.

السعي وراء الجودة الممتازة، صنع منتج مثالي!


التعبئة والشحن
تفاصيل التسليم: 35 يوما بعد استلام الدفع
الإجابات: تم تأسيس شركة شينشيانغ سيمو بلوفر في عام 1955. لدينا أكثر من 70 عاما من الخبرة في المروحة الطرد المركزي. نحن مصنعون.تم تسليم منتجاتنا إلى أكثر من 100 بلد ومدينة.
الإجابات: قبل تعاوننا، لدينا الفريق الفني المهني لمساعدتك على جعل الحل الفني وفقا لظروف عملك.للتأكد من فعالية عملية المروحة الطائرة المركزيةومرحباً بزيارتك لمنتج سيمو بلوور لرؤية عملية إنتاج المنتجات ونظام مراقبة الجودةوتوفير خدمات متابعة مدى الحياةبالإضافة إلى ذلك، لدينا المهندسين متاحين للذهاب إلى الخارج لتقديم خدمة الإصلاح.
الإجابات: جميع منتجاتنا تنتجها شركتنا سوف تمر معايير ISO 9001-2008 و CE.
