بلديمروحة طائرة مركزية ذات الحزام Vمصممة للعمل المستمر والمتانة، مصممة لأداء عال، هذه المروحة تضمن تهوية فعالة في أفران الصهر،التعامل مع درجات الحرارة العالية والظروف الصعبة بسهولةيوفر نظام محرك الحزام V نقل طاقة مستقر ، وانخفاض الاهتزاز ، وطول عمر الخدمة. مثالية للتطبيقات الصناعية الثقيلة ، هذه المراوح توفر تدفق الهواء الموثوق بها ،كفاءة الطاقة، وأداء ثابت، مما يجعلها خيار موثوق به لصناعات الصهر والمعادن.
| السلسلة | النموذج | سرعة الدوران (r/min) | الضغط الإجمالي (با) | سعة الهواء (m3/h) | الطاقة (كيلوواط) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 21041400 | 16156 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 2114480570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ₹166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
أكثر من 300 مجموعة من معدات المعالجة والاختبار المختلفة، مع قدرة إنتاجية سنوية قدرها 10000 مجموعة.التحكم بدقة في كل وصلة، وضمان جودة الإنتاج للمعدات، وضمان صفر خطأ.