![]() |
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | SIMOBLOWER |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | مروحة كانتريفجال |
السلسلة | النموذج | سرعة الدوران (r/min) |
الضغط الكلي (با) |
السعة الجوية (m3/h)) |
القوة (كيلوواط) |
7-05 | 9D | 980 ~ 2980 | 3160-16540 | 2473-484756 | 30 ~ 37 |
7-07 | 8D ~ 16D | 980 ~ 2980 | 451 ~ 27519 | 173~100788 | 7.5~315 |
7-08 | 7.1D ~ 16D | 980 ~ 2980 | 3215-27349 | 1049-330301 | 18.5~850 |
7-09 | 5.6A~7.1A | 1420~1460 | 1263 إلى 2493 | 2953~12378 | 3 ~ 11 |
5C ~ 10C | 1470~3030 | 2264~4109 | 4486 ~ 36478 | 11~55 | |
9D | 1450 | 3427 ~ 3972 | 12519 ~ 25038 | 30 ~ 37 | |
7-10 | 7.1D ~ 16D | 980 ~ 2980 | 3174-25573 | 1296-416978 | 18.5~850 |
8-12 | 4D ~ 16D | 730 ~ 2900 | 1206~4345 | 3242~145533 | 5.5 ~ 250 |
8-17 | 7.1D~9D | 2900~2930 | 10728~20250 | 768~6019 | 11~55 |
9-03 | 8D ~ 9D | 2950 | 16680 ~ 22314 | 3019~11632 | 37~110 |
9-08 | 4A ~ 6.3A | 2900 | 3407~9698 | 2198~13525 | 5.5~55 |
7.1D ~ 16D | 960 ~ 2900 | 3031 ~ 16250 | 8792~123090 | 18.5~850 | |
9-10 | 4A~7.1A | 2900 | 3253~11717 | 824~9988 | 2.2~55 |
8D ~ 16D | 960 ~ 2900 | 2705~15425 | 3297 ~ 63305 | 7.5~315 | |
9-11 | 4D ~ 16D | 730 ~ 2900 | 1412~4835 | 3297 إلى 66620 | 5.5~280 |
شركة Xinxiang SIMO BLOWER CO، LTD.التي تأسست في عام 1955، وتصمم وتصنع بشكل رئيسي مروحة الطرد المركزي ومروحة التدفق المحوري التي يتم تطبيقها على الأنظمة الصناعية،الذي هو عضو كبير في رابطة صناعة الآلات العامة في الصين.(سيمو بلوور)هي واحدة من الشركات الرئيسية في صناعة المروحة الكبيرة في وسط الصين، التي تغطي مساحة 100000 متر مربع، وتمتلك أكثر من 200 موظف وقدرة إنتاجية قدرها 15000 مجموعة سنويا. هناك مختبر اختبار تدفق الهواء المتقدم في شركتناويمكن تصميم وتصنيع المراوح متعددة الأغراض وفقا لمتطلبات المستخدمينوبالتالي، نحن قادرون على تلبية تطبيقات المستخدمين المعقدة والمهنية. تم استخدام منتجات سيمو بلوفر على نطاق واسع في الآلاف من النظم الصناعية للعملاء، مثل الطاقة التي تعمل بالفحم،صناعة المعادنصناعة الورق، إنتاج الاسمنت والزجاج، الصناعة الكيميائية، معالجة المواد، معالجة مياه الصرف الصحي، حرق النفايات، تهوية المترو، الغلايات الصناعية وأنظمة إزالة الغبار الخ. |